Alle Fischarten mit gesetzlicher Schonzeit und Mindestfangmaß (Brittelmaß) auf einen Blick – inklusive Ausnahmen für Ossiacher See, Weißensee, Feldsee und Afritzer See.
Wer in Kärnten angelt, muss die gesetzlichen Schonzeiten und Mindestfangmaße (in Kärnten auch Brittelmaß genannt) kennen. Sie schützen die Fischbestände in der Laichzeit und sorgen für einen nachhaltigen Fischbestand in den Kärntner Seen und Flüssen. Die folgende Tabelle listet alle relevanten Fischarten – von Hecht, Zander und Bachforelle über Reinanke und Karpfen bis zum Wels – mit ihrer jeweiligen Schonzeit und ihrem Mindestmaß.
Alle Angaben basieren auf der aktuellen Kärntner Fischereischonzeitenverordnung (K-FSV). Für einige Gewässer wie den Ossiacher See, Weißensee, Feldsee und Afritzer See gelten abweichende Mindestmaße – diese sind in der Tabelle direkt bei der jeweiligen Art vermerkt.
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
|---|---|---|
| Aalrutte | 01.12–28.02 | 35 cm |
| Äsche | 01.01–31.05 | 35 cm |
| Bachforelle | 01.10–31.03 | 22 cm |
| Bachsaibling | 01.10–31.03 | 22 cm |
| Barbe | 01.01–31.07 | 35 cm |
| Bitterling | Ganzjährig geschont | – |
| Elritze / Pfrille | Ganzjährig geschont | – |
| Flussbarsch | 01.01–31.05 ausgenommen Millstätter See und Weißensee | – |
| Forellenbarsch | 16.04–30.06 | 25 cm |
| Frauennerfling | Ganzjährig geschont | – |
| Gründling | Ganzjährig geschont | – |
| Hasel | Ganzjährig geschont | – |
| Hecht | 01.01–30.04 ausgenommen Weißensee sowie Drau zwischen Lieser- und Gail-Einmündung | 55 cm Ossiacher See, Feldsee (Brennsee), Afritzer See: 70 cm |
| Huchen | 01.02–31.05 | 85 cm |
| Karausche | Ganzjährig geschont | – |
| Koppe | Ganzjährig geschont | – |
| Kessler-Gründling | Ganzjährig geschont | – |
| Mairenke (Seelaube) | 01.05–31.05 | 20 cm |
| Nase | Ganzjährig geschont in der Drau von Mauthbrücken bis zur Staatsgrenze: 16.03.–15.06. | 35 cm |
| Regenbogenforelle | 01.01–31.03 | 24 cm |
| Reinanke / Maräne | 01.11–28.02 im Ossiacher See: 01.10.–28.02. | 30 cm Ossiacher See: 45 cm Weißensee, Feldsee (Brennsee), Afritzer See: 35 cm |
| Schleie | 01.06–30.06 | 25 cm |
| Schmerle | Ganzjährig geschont | – |
| Schneider | Ganzjährig geschont | – |
| Seeforelle | 01.10–28.02 | 60 cm |
| Seesaibling | 01.10–28.02 ausgenommen Seen über der Waldgrenze | 30 cm Seen über der Waldgrenze: kein Mindestmaß |
| Semling / Hundsbarbe | Ganzjährig geschont | – |
| Steinbeißer | Ganzjährig geschont | – |
| Steingreßling | Ganzjährig geschont | – |
| Sterlet | 01.01–30.06 | 40 cm |
| Streber | Ganzjährig geschont | – |
| Strömer | Ganzjährig geschont | – |
| Weißflossen-Gründling | Ganzjährig geschont | – |
| Wels (Waller) | 01.01–31.05 | 70 cm |
| Zährte (Rußnase) | Ganzjährig geschont | – |
| Zander | 01.01–31.05 | 45 cm Ossiacher See: 50 cm Feldsee (Brennsee), Afritzer See: 55 cm |
| Zingel | Ganzjährig geschont | – |
| Aitel | 01.01–31.05 | – |
| Edelkrebs | 01.10–30.06 | 12 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist ausschließlich die jeweils geltende Fassung der Kärntner Fischereischonzeitenverordnung (K-FSV) (LGBl. Nr. 89/2024, 11.12.2024). Diese Seite ersetzt keine Rechtsauskunft.
Wichtig: Die hier gelisteten Werte sind die landesweite gesetzliche Untergrenze. Einzelne Reviere, Vereine und Bewirtschafter dürfen in ihrer eigenen Fischereiordnung strengere Regeln festlegen – z. B. höhere Mindestmaße oder zusätzliche Schonzeiten. Informiere dich daher vor dem Angeln immer zusätzlich bei deinem Lizenzgeber bzw. Bewirtschafter über die für dein Revier geltenden Bestimmungen.
Zusätzlich zu den oben gelisteten Fischarten sind folgende Arten ganzjährig geschützt und dürfen nicht entnommen werden:
Das Mindestmaß (in Kärnten auch Brittelmaß genannt) ist die gesetzlich festgelegte Mindestlänge, ab der ein Fisch entnommen werden darf. Gemessen wird von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse. Fische unterhalb dieses Maßes müssen schonend zurückgesetzt werden.
Die Schonzeit ist der Zeitraum, in dem eine Fischart nicht befischt bzw. entnommen werden darf – meist während der Laichzeit. Fängst du einen Fisch während seiner Schonzeit, musst du ihn unverzüglich und schonend zurücksetzen.
Ja, die Werte in dieser Tabelle sind die landesweite gesetzliche Untergrenze laut Kärntner Fischereischonzeitenverordnung. Einzelne Reviere und Bewirtschafter dürfen jedoch strengere Regeln festlegen – etwa höhere Mindestmaße oder zusätzliche Schonzeiten. Prüfe daher immer zusätzlich die Fischereiordnung deines Reviers.
Auf der interaktiven Karte von fischerei-karte.at findest du zu jedem der rund 1.200 Kärntner Fischereireviere den zuständigen Bewirtschafter. Über ihn erfährst du die revierspezifischen Bestimmungen, die über die landesweite Schonzeitenverordnung hinausgehen können.
Mindestmaße werden von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen. Volltext der Verordnung